Es werden jeweils nur die ersten 10 Ränge angezeigt
Rangliste für das gewählte Jahr und den gewählten Anlass
| Rang | Name Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Jungo Kaya | 1968 | 70 |
| 2 | Jungo Guido | 1970 | 70 |
| 3 | Andrey Heribert | 1956 | 69 |
| 4 | Riedo Dorli | 1963 | 69 |
| 5 | Wider Daniel | 1966 | 68 |
| 6 | Jungo Adrian | 1986 | 66 |
| 7 | Jungo Hermann | 1960 | 64 |
| 8 | El Betjali George | 1971 | 60 |
| 9 | Bracher Christian | 1963 | 59 |
Vereinsmeisterschaftsrangliste für das gewählte Jahr